友情链接:
项目名称 | 贵州省职工医院2021-2022年医用耗材配送供应商入围采购项目(三) |
---|
中标人名单
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | 91520300MA6DK2N6X5 | 贵州新立康医疗科技有限公司 | 下浮率 | 10 % |
A检验科医用耗材类 | ||||
2 | 91520103MA6DWF048R | 国药控股贵州医疗器械有限公司 | 下浮率 | 10 % |
A检验科医用耗材类10%;D血透室医用耗材类5% | ||||
3 | 915201003563721470 | 贵州晟誉欣科技发展有限公司 | 下浮率 | 5 % |
4 | 91520198MAAJW7HA6R | 贵州慧康大健康产业有限公司 | 下浮率 | 5 % |
A检验科医用耗材类 | ||||
5 | 91520114MA6DXKAK1Y | 贵州新晨阳光医疗器械有限公司 | 下浮率 | 5 % |
A检验科医用耗材类 | ||||
6 | 91520100780194335B | 贵州大立科技发展有限公司 | 下浮率 | 20 % |
A检验科医用耗材类 | ||||
7 | 91520113MA6HAF5J6W | 贵州九州通医疗器械有限公司 | 下浮率 | 18 % |
A检验科医用耗材类 | ||||
8 | 91520102MA6HXTQG9L | 贵州众昇鑫贸易有限公司 | 下浮率 | 22 % |
A检验科医用耗材类 | ||||
9 | 91520102584132938Q | 贵阳福尔康医疗器材有限公司 | 下浮率 | 30 % |
B康复科材料类 | ||||
10 | 91520115MA6J6TWU6Q | 贵州迈益科技有限公司 | 下浮率 | 20 % |
B康复科材料类 | ||||
11 | 91520102587253807Q | 中国医疗器械贵州有限公司 | 下浮率 | 20 % |
B康复科材料类 | ||||
12 | 91520102730957162P | 贵州通和济康医药有限公司 | 下浮率 | 30 % |
C泌尿科医用材料类 | ||||
13 | 915201155609204704 | 贵州世康科贸有限责任公司 | 下浮率 | 5 % |
C泌尿科医用材料类5%;D血透室医用耗材类2% | ||||
14 | 91520102MA6H7PGL3Q | 贵州兰星元生物科技有限公司 | 下浮率 | 21 % |
C泌尿科医用材料类 | ||||
15 | 91520198MA6HBT6511 | 贵州宏盛医疗科技有限公司 | 下浮率 | 10 % |
D血透室医用耗材类 |
我公司受贵州省职工医院委托,对《贵州省职工医院2021-2022年医用耗材配送供应商入围采购项目(三)》(项目编号:GZWH-2021-4212Y)进行国内公开招标采购。于2021年3月1日发布招标公告,在2021年3月24日10:00进行开标,经评标委员会对符合资格符合性要求的投标人进行综合评审,现将入围供应商名单公示如下:
一、入围供应商名单(排名不分先后):
二、项目联系信息
(1)采购人信息
采购人名称:贵州省职工医院
项目联系人:周晓蓉
联系电话:13885166386
(2)招标代理机构信息:
招标代理机构名称:贵州卫虹招标有限公司
联系地址:贵阳市中华中路8号时代广场名仕楼18楼D座
联系人:项目四部 联系电话:0851-85801823
贵州卫虹招标有限公司
二○二一年三月二十五日
(来源:贵州省招标投标公共服务平台)